| 含量ge | 55% |
|---|---|
| 酸值 | 1.0-2.0 |
| 色澤 | 〈1 |
| 溶劑 | **,BAC |
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 類別 | 熱塑性 |
| 牌號(hào) | 703K |
| 粘度 | 12000-20000 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 東莞市龍興合成材料有限公司 |
| 含量ge | 55 |
703K熱塑性丙烯酸樹脂
具有罩UV時(shí)對(duì)底材及層間附著力好,銀粉排列好,防掉銀,通用性廣等特性。
![]() |
|
| 含量ge | 55% |
|---|---|
| 酸值 | 1.0-2.0 |
| 色澤 | 〈1 |
| 溶劑 | **,BAC |
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 類別 | 熱塑性 |
| 牌號(hào) | 703K |
| 粘度 | 12000-20000 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 東莞市龍興合成材料有限公司 |
| 含量ge | 55 |
703K熱塑性丙烯酸樹脂
具有罩UV時(shí)對(duì)底材及層間附著力好,銀粉排列好,防掉銀,通用性廣等特性。