| 廠家 | 大鑫 |
|---|---|
| 牌號 | PA46大鑫TE250F6 |
| 上市時間 | 2018春 |
| 銷售方式 | 自產自銷 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 用途級別 | 玻纖增強阻燃 |
| 品牌 | 大鑫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫 |
| 準入認證 | 歐盟 |
高度對稱的鏈結構導致較高的結晶度(約為70%),結晶速度快,熔點高,達到295℃,熱變形溫度也較高,可以長期使用溫度(CUT5000小時)可以達到163℃.機械性、耐溫性能好兼顧相當好的韌性。在高溫的情況下仍能保持高韌性。用于軸承、支架、絕緣保護層等諸多方面??筛鶕?jù)客戶要求定做玻纖增強、無鹵防火、阻燃等系列產品。
基本物性
| 物理性 | 額定 | 單位 | ||||
| 收縮率 | ||||||
| MD | 0.4 | % | ||||
| TD | 1.1 | % | ||||
| 密度 | 1.68 | g/cm3 | ||||
| 機械性能 | 額定 | 單位 | ||||
| 拉伸模量 | ||||||
| 120℃ | 7500 | mpa | ||||
| 160℃ | 6200 | mpa | ||||
| 拉伸強度 | ||||||
| 斷裂 | 180 | mpa | ||||
| 斷裂,120℃ | 105 | mpa | ||||
| 斷裂,160℃ | 95 | mpa | ||||
| 拉伸應變 | ||||||
| 斷裂 | 2.5 | % | ||||
| 斷裂,120℃ | 4 | % | ||||
| 斷裂,160℃ | 4 | % | ||||
| 彎曲模量 | ||||||
| 120℃ | 6500 | mpa | ||||
| 160℃ | 5000 | mpa | ||||
| 熱性能 | 額定 | |||||
| 熔化溫度 | 298 | ℃ | ||||
| 玻璃化轉化溫度 | 75 | ℃ | ||||
| 1.8mpa,未退火 | 290 | ℃ | ||||
| 0.45mpa,未退火 | 290 | ℃ | ||||
| 阻燃性能 | ||||||
| 0.75mm | V-0 | |||||
| 1.5mm | V-0 | |||||

