| 廠家(產(chǎn)地) | 茂名石化 |
|---|---|
| 牌號 | 2420H |
| 加工級別 | 吹塑級,注塑級 |
| 特性級別 | 透明級,增強級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 品牌 | 茂名石化 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | ||||
| 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | |||||
| 膜厚度 | 50 | μm | ||||||
| 機械性能 | 落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||||
| 拉伸強度 | ISO 527 |
| MPa | |||||
| 伸長率 | ISO 527 |
| % | |||||
| 其它性能 | 濁度 | ASTM D-1003 | <6 | % | ||||
| 光學(xué)性能 | 光澤度 | 20° | DIN 67350 | >80 | ||||

