| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號(hào) | TV4 230 SF |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | 1.56 | ||||
| 熔點(diǎn) | 223 | ℃ | ||||
| 吸水率 | - | 空氣中 | 0.15 | % | ||
| - | 水中 | 0.3 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 7000 | MPa | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | 95 | MPa | ||||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 2.5 | % | ||||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | 5 | KJ/m2 | |||
| 電氣性能 | 抗電弧性 | 300 | V | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | 205 | ℃ | |
| - | 0.45Mpa | 220 | ℃ | |||
| 阻燃性 | V-0 | |||||
| 其它性能 | 氧氣指數(shù) | 30 | % | |||

