| 吸水率 | 0.05﹪ |
|---|---|
| 伸長率 | 2﹪ |
| 彎曲模量 | 2200mPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80mPa |
| 斷裂伸長率 | 5﹪ |
| 拉伸強(qiáng)度 | 55mPa |
| 密度 | 1.25 |
| 產(chǎn)地 | 南京 |
| 交貨地點(diǎn) | 南京 |
| 型號(hào) | T9000 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料,副牌料 |
| 牌號(hào) | T9000 |
| 銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
| 用途級(jí)別 | 電子電器部件,照明燈具 |
| 品牌 | dellon |
| 廠家(產(chǎn)地) | 南京德爾隆 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
阻燃PBT:優(yōu)良的阻燃性及電性能 。
應(yīng)用:繼電器、接插件、電子元件等 。
詳情請登陸www.cn-dellon.com了解

