| 產(chǎn)品等級(jí) | 其它 |
|---|
| 廠家(產(chǎn)地):德國(guó)拜耳 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
| 用途級(jí)別:電子電器部件 | 牌號(hào):T7331 |
| 類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 特性級(jí)別:阻燃級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別:其它 | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 廠家(產(chǎn)地):德國(guó)拜耳 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
| 用途級(jí)別:電子電器部件 | 牌號(hào):T7331 |
| 類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 特性級(jí)別:阻燃級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別:其它 | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 15 | cm3/10min | ||
| 成型收縮率 | - | 流動(dòng)方向 | ISO 2577 | 0.25 | % | |
| - | 垂直方向 | ISO 2577 | 0.8 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 0.3 | % | |||
| 密度 | ISO 1183 | 1.55 | g/cm3 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 10500 | MPa | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 130 | MPa | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 2.5 | % | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 220 | MPa | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75 | 205 | ℃ |
| - | 0.45Mpa | ISO 75 | 220 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 210 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
| 其它性能 | 氧氣指數(shù) | ISO 4589 | 22 | % | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖


