| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 4815BK |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,增強(qiáng)級,阻燃級,耐候,耐高溫 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 規(guī)格級別 | 注塑 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 耐燃性 | UL94 | V-0 | |||
| 比重 | ASTM D792 | 1.46-1.52 | ||||
| 玻纖含量 | CCP | 15 | % | |||
| 吸濕率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | M-Scale | ||
| 撓曲模數(shù) | ASTM D790 | 40000 | kg/cm2 | |||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 850-1100 | kg/cm2 | |||
| 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 4-7 | kg.cm/cm | |||
| 撓曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||
| 引張伸長率 | ASTM D638 | 3.0-4.5 | % | |||
| 電氣性能 | 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | ||
| 誘電正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 5.5 | 60Hz | |||
| 體積抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω.cm | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | ||
| 熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |||
| 熱變形溫度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 205 | ℃ | |
| - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)?;顒宇A(yù)熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。

