| 廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 |
|---|---|
| 牌號 | 5010GT15 |
| 特性級別 | 增韌級,增強級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
| 品牌 | 日本三菱 |
PBT 5010GT15/三菱工程塑料PBT 5010GT15
產(chǎn)品參數(shù)| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 填充含量 | 15 | Wt% | |||
| 比重 | ASTM D792 | 1.40 | ||||
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.09 | % | ||
| 成型收縮率 | - | 平行方向 | 0.5 | % | ||
| - | 垂直方向 | 1.1 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 94.1 | MPa | ||
| 拉伸長度 | ASTM D638 | 5.5 | % | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 140.2 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 4.71 | Gpa | |||
| Izod缺口沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 96 | J/M | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | R | |||
| 摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | 0.25 | ||||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 28 | pF/m | |
| 介電損耗正切值 | 106Hz | ASTM D150 | 0.02 | |||
| 體積電阻系數(shù) | ASTM D257 | 1016 | ||||
| 耐電壓 | ASTM D149 | 21 | KV/mm | |||
| 電弧電阻系數(shù) | ASTM D495 | 125 | S | |||
| 熱性能 | 熔點 | DSC法 | 224 | ℃ | ||
| 負荷撓曲溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 210 | ℃ | |
| - | 1.86Mpa | ASTM D648 | 200 | ℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | 5.5 | |||||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
| 比熱 | 0.5 | |||||
產(chǎn)品細節(jié)圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準?;顒宇A熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。

