| 適用范圍 | - |
|---|---|
| 作用對象 | 其它 |
| 工序組合類型 | 其它 |
| 廠家(產(chǎn)地):日本寶理 | 牌號:7390W |
| 類型:標準料 | 特性級別:增強級|阻燃級 |
| 規(guī)格級別:玻纖增強 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
| 廠家(產(chǎn)地):日本寶理 | 牌號:7390W |
| 類型:標準料 | 特性級別:增強級|阻燃級 |
| 規(guī)格級別:玻纖增強 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | 103 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 166 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 9470 | MPa | |||
| 夏氏缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 5.0 | KJ/m2 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 5×1016 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 3×1016 | Ω | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 210 | ℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | - | 流動方向 | ISO 11359-2 | 3 | ×10-5/℃ | |
| - | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 7 | ×10-5/℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
產(chǎn)品細節(jié)圖


