| 品牌 : | 鵬棟 | 型號 : | SYH |
| 應用領域 : | 食品 醫(yī)藥 化工 | 物料類型 : | 粉狀 |
| 適用物料 : | 藥品 | 動力類型 : | 電動 |
| 工作方式 : | 高速混合機 | 料筒運動方式 : | 三維 |
| 結構形式 : | 圓筒混合機 | 產品類型 : | 全新 |
| 布局形式 : | 臥式 | 裝料量 : | 80 |
| 每次處理量范圍 : | 11-100 | 生產能力 : | 50-100 |
| 外形尺寸(長*寬*高 : | 1200*1800*1500 | 整機重量 : | 500 |
| 物料粒度 : | 20-120 | 卸料方式 : | 球閥出料 |





![]() |
|
| 品牌 : | 鵬棟 | 型號 : | SYH |
| 應用領域 : | 食品 醫(yī)藥 化工 | 物料類型 : | 粉狀 |
| 適用物料 : | 藥品 | 動力類型 : | 電動 |
| 工作方式 : | 高速混合機 | 料筒運動方式 : | 三維 |
| 結構形式 : | 圓筒混合機 | 產品類型 : | 全新 |
| 布局形式 : | 臥式 | 裝料量 : | 80 |
| 每次處理量范圍 : | 11-100 | 生產能力 : | 50-100 |
| 外形尺寸(長*寬*高 : | 1200*1800*1500 | 整機重量 : | 500 |
| 物料粒度 : | 20-120 | 卸料方式 : | 球閥出料 |




