| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
|---|---|
| 牌號 | GH-10 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,耐磨,高強度,高抗沖,高剛性 |
| 用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,運動器材,家電部件,電動工具配件 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
OUTPUT PAGE

| 項目 | 單位 | 測試方法 | 玻璃纖維增強 | |
| GH-10 | ||||
| 玻纖10%增強 | ||||
| 顏色 | CF3500 | |||
| ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >POM-GF10< | ||
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.47 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | - | |
| 拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 92 | |
| 斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 3.7 | |
| 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 131 | |
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 4,070 | |

