| 適用范圍 | - |
|---|---|
| 作用對(duì)象 | 其它 |
| 工序組合類型 | 其它 |
| 廠家(產(chǎn)地):荷蘭DSM | 用途級(jí)別:纖維 |
| 牌號(hào):TE250F6 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 規(guī)格級(jí)別:玻纖增強(qiáng) |
| 廠家(產(chǎn)地):荷蘭DSM | 用途級(jí)別:纖維 |
| 牌號(hào):TE250F6 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 規(guī)格級(jí)別:玻纖增強(qiáng) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 25400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1810000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 1600000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 37700 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.3 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.68 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.6 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 554 | ℃(℉) |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 541 | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | 562 | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | v-0 | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 2.00E-05 | mm/mm.℃ | ||

