| 牌號 | - |
|---|---|
| 用途級別 | - |
| 產(chǎn)地/廠家 | - |
| 顏色:本色,黑色,白色,透明 | 廠家(產(chǎn)地):重慶五喜 |
| 加工級別:注塑級 | 特性級別:阻燃級 |
| 牌號:WX-V0 | 銷售方式:自產(chǎn)自銷 |
| 類型:標準料 |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 加玻纖增強 | ||
| 備注說明: | |||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 7.1 | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.22 | --- |
| 機械性能 | 埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 48 | j/m |
| 埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 53 | j/m | |
| 拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 103.4 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 82.7 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 2 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 8 | % | |
| 擠剪強度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 76 | MPa | |
| 撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 4826 | MPa | |
| 撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 2758 | MPa | |
| 撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 165 | MPa | |
| 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M95 | --- | |
| 洛氏硬度M | 50%RH | ASTM D-785 | M84 | --- | |
| 洛氏硬度R | DAM | ASTM D-785 | R122 | --- | |
| 洛氏硬度R | 50%RH | ASTM D-785 | R113 | --- | |
| 泰伯磨耗量 | 50%RH | --- | 12 | cycles | |
| 熱 性 能 | 熔點 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 243 | ℃ | |
| 熔點 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 2.7×10-5 | m/m/℃ | |

