| 三氧化二鐵含量 | 5.5 |
|---|---|
| 二氧化硅含量 | 72 |
| Fe2O3含量 | 5.5 |
| PH值 | 5-7 |
| 產(chǎn)地 | 嵊州 |
| 燒失量 | 1.5 |
| 松散密度 | 0.4g/cm3-0.6g/cm3 |
| 顏色 | 桔黃色 |
| 水分含量 | 1 |
| 品牌 | 飛飛 |
| 型號(hào) | CDX |
| SiO2含量 | 72 |
| SiO2含量≥ | 72 |
保鮮脫氧劑原料煅燒硅藻土顆粒大小0.8-1.6mm 脫氧保鮮劑原材料
產(chǎn)品呈米黃色,潔凈、不規(guī)則輕質(zhì)顆粒,強(qiáng)度高、粉塵少、孔隙率高、吸附容量大、防火防滑、無(wú)毒無(wú)害(對(duì)人、動(dòng)物及植物)。其吸附機(jī)理為物理性滲透吸附,除**外對(duì)所有液體呈化學(xué)惰性,因此可以吸收油、酸、堿、水和各種溶劑,即使達(dá)到飽和吸附時(shí),顆粒不化解不溶散。本產(chǎn)品不含任何化學(xué)添加物,為**環(huán)保型多孔性礦物吸附劑。主要用于化學(xué)品儲(chǔ)存、分裝及泄漏處理中吸附各種油類(lèi)、化學(xué)物品及有毒有害有味的液體,達(dá)到除臭除味和預(yù)防因泄露可能導(dǎo)致的火災(zāi)、人員及車(chē)輛側(cè)滑等人身財(cái)產(chǎn)傷害及環(huán)境污染等事故的發(fā)生。


食品冷藏:在商業(yè)和家庭食品、水果等農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮過(guò)程中,硅藻土顆粒吸附劑作為冷藏保鮮劑的組分之一,它能吸收冷藏過(guò)程中農(nóng)產(chǎn)品釋放的乙烯氣體和水分,從而延長(zhǎng)食品的保質(zhì)期。 | ||||||
| ||||||
項(xiàng)目 規(guī)格 | CDX-1 | CDX-2 | CDX-3 | CDX-4 | CDX-5 |
外觀 | 米黃或橘黃色 | 米黃或橘黃色 | 米黃或橘黃色 | 米黃或橘黃色 | 米黃或橘黃色 |
主粒徑mm | 0.25-0.8 | 0.8-1.6 | 1.6-3.35 | 3.35-7.0 | 7.0-15 |
堆積密度g/ cm3 | 0.50-0.60 | 0.50-0.60 | 0.50-0.55 | 0.40-0.45 | 0.40-0.45 |
PH值 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
吸水率% | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
吸油率% | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
SiO2% | 71±1 | 71±1 | 71±1 | 71±1 | 71±1 |
主要用途 | 脫氧劑載體 | 脫氧劑載體 | 室內(nèi)外地面及道路通用型 | 室外地面及道路 | 風(fēng)力較大的室外地面及道路 |

