| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 2022 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.93 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 58 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ASTM D-3418 | 87 | ℃ | ||


![]() |
|
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 2022 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.93 | g/cm3 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 58 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ASTM D-3418 | 87 | ℃ | ||

