| 輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
|---|---|
| 汽車輪胎速度級(jí)別 | W |
| 負(fù)荷指數(shù) | 88 |
| 輪輞直徑 | 18英寸 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
| 胎面寬度 | 225mm |
| 品牌 | Bridgestone/普利司通 |
| 型號(hào) | RE050A |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| 輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
|---|---|
| 汽車輪胎速度級(jí)別 | W |
| 負(fù)荷指數(shù) | 88 |
| 輪輞直徑 | 18英寸 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
| 胎面寬度 | 225mm |
| 品牌 | Bridgestone/普利司通 |
| 型號(hào) | RE050A |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|