| 分類(lèi) | 三元乙丙橡膠 |
|---|---|
| 正副品 | ** |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)陶氏 |
| 用途 | 注塑級(jí) 擠出級(jí) |
| 型號(hào) | 4770R |
EPDM/4770R/美國(guó)陶氏 物性表
規(guī)格用途| 規(guī)格級(jí)別 | 增韌 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.870 | g/cm3 | |
| 門(mén)尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 70 | MU | |
| 乙烯成份 | ASTM D3900 | 70.0 | wt% | ||
| 亞乙基-降冰片烯含量 | ASTM D6047 | 5.0 | wt% | ||
| 分子量分布 | Internal Method | Medium | |||
| 丙烯含量 | ASTM D3900 | 25.0 | wt% | ||
| 過(guò)渡金屬殘留 | Internal Method | <10 | ppm | ||
| 灰含量 | ASTM D296 | <0.1 | wt% | ||
| 揮發(fā)物 | Internal Method | <0.40 | wt% | ||




