| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 博野 |
|---|---|
| 成分 | 磷鐵 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 化學(xué)純 |
| 含量 | 99.3(%) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T |
| CAS編號(hào) | 無(wú) |
| 型號(hào) | 磷鐵防銹粉 |





![]() |
|
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 博野 |
|---|---|
| 成分 | 磷鐵 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 化學(xué)純 |
| 含量 | 99.3(%) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T |
| CAS編號(hào) | 無(wú) |
| 型號(hào) | 磷鐵防銹粉 |




