| 漆膜顏色 | 聚氯乙烯防水涂料(PVC 防水涂料) |
|---|---|
| 耗漆量 | 1.5(㎡/kg) |
| 耐堿性 | 96 |
| 固體含量 | 56(%) |
| 耐水性 | 100 |
| 表干時間 | 5(h) |
| 液態(tài)類型 | 水乳型 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 儲存期 | 4 |
| 用途范圍 | 地面 路面 等 |
| 單件凈重 | 15(kg) |
| 外觀 | 212 |
| 貯存期 | 24 |
| 品牌 | 新三峽 |
聚氯乙烯防水涂料(PVC 防水涂料)防腐涂料,聚氨酯防水涂膜,堵漏材料 |
|
![]() |
|
| 漆膜顏色 | 聚氯乙烯防水涂料(PVC 防水涂料) |
|---|---|
| 耗漆量 | 1.5(㎡/kg) |
| 耐堿性 | 96 |
| 固體含量 | 56(%) |
| 耐水性 | 100 |
| 表干時間 | 5(h) |
| 液態(tài)類型 | 水乳型 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 儲存期 | 4 |
| 用途范圍 | 地面 路面 等 |
| 單件凈重 | 15(kg) |
| 外觀 | 212 |
| 貯存期 | 24 |
| 品牌 | 新三峽 |
聚氯乙烯防水涂料(PVC 防水涂料)防腐涂料,聚氨酯防水涂膜,堵漏材料 |
|