| 牌號(hào) | K樹脂 |
|---|---|
| 產(chǎn)地/廠家 | 臺(tái)灣奇美 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | K樹脂 |
| 型號(hào) | PB-5910 |
| K樹脂 PB-5910 臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)股份有限公司 物性數(shù)據(jù) |
| 暫無此原料描述部分┄ |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.02 | --- |
| 濁度 | 1/8" | ASTM D-1003 | 2 | --- | |
| 光線透光率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 90 | % | |
| 機(jī)械性能 | 硬度 | --- | --- | 69 | Shore D |
| 引張強(qiáng)度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 360 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 16000 | kg/cm2 | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點(diǎn) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 89 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 72 | ℃ | |
| 其它性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 10.5 | g/10min |

