| CCC證書(shū)編號(hào) | goldlog.record('/egatekeeper.333','','','H46896570')">2008061201001674 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國(guó)大陸 |
| 花紋 | DK109/DK558/DK318 |
| 扁平比 | 70% |
| 銷(xiāo)售版本 | 145/70R12 DK108 155/70R12 DK109 165/70R12 DK109 155/70R13 DK108 165/70R13 DK668 165/70R13 DK108 175/70R13 DK318 185/70R13 DK318 165/70R14 DK318 175/70R14 DK558 175/70R14 DK778 185/70R14 DK318 195/70R14 DK318 165/70R13 DK316 |
| 輪胎規(guī)格 | 155/70R12 |
| 速度級(jí)別 | T |
| 負(fù)荷指數(shù) | 73 |
| 輪輞直徑 | 12英寸 |
| 胎面寬度 | 155mm |
| 品牌 | DOUBLE KING |





