| 產(chǎn)品別名 | PA12尼龍管擠出機 |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 生產(chǎn)尼龍管 |
| 電動機功率 | 18.5 |
| 定位精度 | 0.5 |
| 規(guī)格 | 6級 |
| 螺桿直徑 | 65 |
| 生產(chǎn)能力 | 100 |
| 外形尺寸 | 3000*800*1300 |
| 種類 | 管材擠出機 |
| 品牌 | 安耐特 |
| 型號 | ∮65 |
| 螺桿數(shù) | 單螺桿 |
| 最大擠出直徑 | 70 |
尼龍管擠出設備是東莞安耐特通用機械設備有限公司專業(yè)生產(chǎn)的塑膠擠出機之一,該設備適應于生產(chǎn)尼龍管(PA-12/PA-6)。產(chǎn)品用于汽車油管、噴涂行業(yè)管、等各種溶液酸堿專業(yè)。整套擠出機配置;
1針對尼龍原料設計擠出機,配置無級變頻調(diào)速,保證主機的高速、穩(wěn)定擠出,塑化良好;
2、真空定經(jīng)冷卻水槽,確保產(chǎn)品的**圓度,壁厚均勻。
3、履帶式牽引機,,采用無級變頻調(diào)速,進口PU帶拖動,適用不同擠出速度的穩(wěn)定運行。
4、半自動收卷機用電動控制,快速、穩(wěn)定卷管。
技術參數(shù):
| 型號 | 螺桿直徑 | 主電機功率 | 螺桿比例 | 干燥筒 | 產(chǎn)量 |
| ANT50型 | ∮50KW | 11KW/6級 | 30:1 | 50KG | 45-70KG/hr |
| ANT55型 | ∮15KW | 15KW/6級 | 30:1 | 50KG | 60-80KG/hr |
| ANT65型 | ∮11KW | 18.5KW/6級 | 30:1 | 75KG | 70-100KG/hr |

