| 產(chǎn)地 | 馬來西亞東麗 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | 920 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 種類 | 塑料 |
| 用途級別 | 運動器材,通用級,耐熱級,家電部件,電子電器部件,電線電纜級 |
| 品牌 | ABS |
| 廠家(產(chǎn)地) | 馬來西亞東麗 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,透明級,熱穩(wěn)定性,耐磨,抗靜電,抗化學(xué)性,高強度,高流動 |
| 規(guī)格級別 | 透明級 |
ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/920/馬來西亞東麗
用途: 家用電器,電子電器,照明燈具,運動器材,汽車部件
重要參數(shù): 熔體流動速率:21 g/10min 密度:1.08 g/cm3 吸水率:0.3 % 缺口沖擊強度:9 拉伸強度:48 MPa斷裂伸長率:30 % 彎曲強度:76 MPa 硬度:115 熱變形溫度:89 ℃
API II ABS 920 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 高光 抗撞擊性,良好 良好的流動性 通用 |
| 用途 | 通用 |
| 加工方法 | 擠出 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D892 |
| 熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
| 200°C/5.0 kg | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 230°C/3.8 kg | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 (屈服) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.18 mm) | 240 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 退火) | 96.7 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 |

