| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | 4130 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級別 | 阻燃級,注塑級,照明燈具,運動器材,通用級,食品級,電動工具配件 |
| 品牌 | PBT |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,增強級,熱穩(wěn)定性,耐水解,耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗紫外線,抗靜電,高強度,導(dǎo)電級 |
| 備注說明 | 30%玻纖增強 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
PBT 臺灣長春 4130規(guī)格級別: 玻纖增強, 阻燃 PBT 臺灣長春 4130外觀顏色: 黑色本色 PBT 臺灣長春 4130產(chǎn)品用途: 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關(guān)、電視機零件、整流器。
PBT 臺灣長春 4130備注說明: 特性:含水玻纖30%,強韌耐熱性佳,可長期使用于高溫環(huán)境中,難燃等級達1/32inch,UL 94V-0。
PBT 臺灣長春4130 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.03 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃纖維含量 | 30 | % | Ash |
| 成型收縮率 | 1.2-1.4 | % | ASTM D-955 |
| 比重 | 1.52-1.66 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 1100-1400 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 撓曲彈性率 | 70000-100000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 94 | M Scale | ASTM D-785 |
| 引張伸長率 | 4-5 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲強度 | 1500-2300 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強度 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 耐電弧性 | 100 | sec | ASTM D-495 |
| 絕緣破壞強度 | 23 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 表面電阻率 | >10 | Ω | ASTM D-257 |
| 體積電阻率 | >10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 誘電率 (60Hz) | 3.5 | ASTM D-150 | |
| 誘電正接 (60Hz) | 0.001 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | 225 | ℃ | DSC |
| 耐燃性 (0.74mm) | V-0 | UL 94 | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
| (18.6Kg/cm) | 208 | ℃ | |
| (4.6Kg/cm) | 220 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | 3 | 10-5cm/cm℃ |





