| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | AC3100-020A |
| 形態(tài) | 顆粒 |
| 顏色 | 黑色 |
| 發(fā)貨期限 | 1天 |
| 品牌 | PC/ABS臺(tái)灣臺(tái)化 |
| 型號(hào) | AC3100-020A |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣臺(tái)化A |
TAIRILOY AC3100 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯 Formosa Plastics Corporation 產(chǎn)品說(shuō)明: FCFC PC/ABS resin AC3100 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of enviro
nmental protection. AC3100 物性表
| 基本信息 | |
| |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| UL文件號(hào) | E162823 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 比重 | | | |
| -- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (240°C/5.0 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度 | | | |
| R 級(jí), 23°C | 118 | | ASTM D785 |
| R 計(jì)秤, 23°C | 118 | | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 抗張強(qiáng)度 (23°C) | 62.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 94.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 590 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 額定值 | | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | | | UL 94 |
| 1.50 mm, All Colors | V-0 | | UL 94 |
| 2.30 到 2.53 mm, All Colors | V-0 5VB | | UL 94 |
| 3.00 mm, All Colors | V-0 5VA | | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 200 到 230 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 220 到 250 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 230 到 260 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 230 到 260 | °C | |
| 模具溫度 | 50.0 到 70.0 | °C | |
| 背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 注射說(shuō)明 |
| Die Temperature: 220 to 250°CInjection Volume: 30 to 80% of injection machine's capacity |
| 塑宇倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨出 |
| PA6 | ABS | PP |
| 杜邦73G15 | 寧波AG15E1 | 寧波3015 |
| 東麗CM1011G-15 | 奇美PA-707K | 臺(tái)灣1120 |
| 朗盛B30S | 奇美PA-727.PA-777D | 臺(tái)灣5090T |
| 荷蘭DSM K224-G6 | 東麗700 | ??松梨?032000 |
| EVA | 大沽化工DG417 | 殼牌HP500N |
| 杜邦260 | 寧波AG15AB BK | PA66神馬尼龍EPR27 |
| 杜邦40W | 吉化0215A(SQ) | PA66巴斯夫A3EG7 |
| 臺(tái)聚UE630 | 東麗920 | HIPS賽科HIPS-622P |

