| 材質(zhì) | PC |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | HF1110R |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 南沙 |
| 加工級別 | 脫模級,注塑級 |
注塑級PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) HF1110R 工程塑膠原料批發(fā)基本用途介紹 PC(聚碳酸酯#防彈膠)/HF1110R/沙伯基礎(chǔ)(原GE)
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)用途:注塑級 易成型 流動性高 脫模劑 包裝容器 塑料容器 薄壁制品 安全設(shè)備 薄壁部件 光學數(shù)據(jù)存儲 鏡頭.
特性備注:良好的成型性能、流動性高、脫模性能良好
重要參數(shù): 熔體流動速率:25 g/10min 密度:1.2 g/cm3 成型收縮率:0.5 % 缺口沖擊強度:640 拉伸強度:65.5 MPa 斷裂伸長率:120 % 彎曲強度:93.1 MPa 彎曲模量:2310 MPa 熱變形溫度:127 ℃ 透光率:88 %
生產(chǎn)廠商:沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(原GE)
HF1110R PC | 聚碳酸酯#防彈膠 沙伯基礎(chǔ)(原GE) 規(guī)格級別: 高流動,脫模 薄壁制品 注塑 產(chǎn)品用途: 安全設(shè)備、薄壁部件、光學數(shù)據(jù)存儲 鏡頭 加工條件: 注射成型 備注說明: 良好的成型性能、流動性高、脫模性能良好。HF1110R 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔流率 (300℃/1.2 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 (流動 (3.20 mm)) | 0.50 到 0.70 | % | Internal Method |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | |||
| (屈服) | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
| (斷裂) | 65.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 120 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (50.0 mm 跨距) | 2310 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (屈服, 50.0 mm 跨距) | 93.1 | MPa | ASTM D790 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23℃) | 640 | J/m | ASTM D256 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23℃, Total Energy) | 54.2 | ASTM D3763 | |
| 拉伸沖擊強度 | 378 | ASTM D1822 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 ( 1.8 MPa, 未退火,3.20 mm) | 127 | ℃ | ASTM D648 |
| RTI Elec | 130 | ℃ | UL 746 |
| RTI Imp | 130 | ℃ | UL 746 |
| RTI Str | 130 | ℃ | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 ( 1.09 mm ) | V-2 | UL 94 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 透射率 (2540 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 (2540 μm) | 1.0 | % | ASTM D100 3 |



