| 產(chǎn)品特性 : | 注塑 | 是否進口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 臺灣 | 廠家(產(chǎn)地) : | 臺灣臺塑 |
| 牌號 : | FM090 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
| 貨號 : | FM090 | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 高強度、高剛性 | 用途級別 : | 汽車部件、家電部件、電動工具配件 |
| 品牌 : | pom | 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25kg |
POM FM090 臺灣臺塑賽鋼 聚甲醛(POM)共聚物
FORMOCON® FM090 物性表
| 基本信息 |
|
| 黃卡編號 | |
| 特性 | |
| 用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 家用貨品 紐扣 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 軸承 |
| 形式 | |
POM FM090 臺灣臺塑賽鋼 聚甲醛(POM)共聚物
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.00 mm) | 1.8 到 2.2 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 69%RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 |
|
| ASTM D785 |
| M 級 | 80 |
| ASTM D785 |
| R 級 | 115 |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 (屈服) | 60.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 60 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 2550 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 93.2 | MPa | ASTM D790 |
| 壓縮強度 |
|
| ASTM D695 |
| 1% 應(yīng)變 | 31.4 | MPa | ASTM D695 |
| 10% 應(yīng)變 | 108 | MPa | ASTM D695 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 64 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 162 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融溫度 | 165 | °C | DSC |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 1 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 2(23°C) | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 (2.00 mm) | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) |
|
| IEC 60250 |
| 50 Hz | 3.80 |
| IEC 60250 |
| 1 kHz | 3.80 |
| IEC 60250 |
| 1 MHz | 3.80 |
| IEC 60250 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |


