| 是否進(jìn)口 : | 否 | 產(chǎn)地 : | 美國(guó) |
| 廠家(產(chǎn)地) : | 美國(guó)杜邦 | 牌號(hào) : | FR50-NC010 |
| 銷(xiāo)售方式 : | 品牌經(jīng)銷(xiāo) | 類(lèi)型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 品名 : | PA66 | 貨號(hào) : | FR50 NC010 |
| 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 : | 阻燃級(jí)、熱穩(wěn)定性、耐高溫、標(biāo)準(zhǔn)級(jí)、耐老化、耐候 |
| 用途級(jí)別 : | 汽車(chē)部件、電子電器部件、照明燈具 | 品牌 : | 美國(guó)杜邦 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25KG/包 |
Zytel FR50 NC010A
NYLON RESIN
25% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
25% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyamide 66
Zytel® FR50 NC010A 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, - |




