| 是否進口 : | 否 | 廠家(產(chǎn)地) : | 泰科納 |
| 牌號 : | M270 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
| 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 耐高溫、標準級、高抗沖 |
| 用途級別 : | 電子電器部件 | 品牌 : | POM |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
| 吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | ||
| 機械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | |
| 拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
| 埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
| 埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
| 斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
| 擠剪強度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
| 撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | ||
| 撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
| 泰伯磨耗量 | 50%RH | 14 | cycles | ||
| 斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
| 電氣性能 | 介電強度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil |
| 介電強度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
| 體積電阻率 | RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
| 體積電阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
| 介電常數(shù) | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | ||
| 介電常數(shù) | RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | ||

