| 材質(zhì) | 聚氯乙烯PVC |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
| 廠家 | 萍鄉(xiāng)市興豐化工填料有限公司 |
| 規(guī)格 | 50mm |
| 密度 | 0.078g/cm3 |
| 適用對(duì)象 | 水 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途 | 油水分離 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
| 含量 | 100 |
| 濾料類(lèi)型 | 纖維球 |
| 品牌 | 興豐 |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |





塑料PVC鮑爾環(huán)填料
塑料鮑爾環(huán)填料是一種高徑相等的開(kāi)孔環(huán)型填料,每層窗孔有5個(gè)舌葉,每個(gè)舌葉內(nèi)彎指向環(huán)心,上下兩層窗孔的位置相反錯(cuò)開(kāi),一般開(kāi)孔面積約占環(huán)壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質(zhì)單元高度低,泛點(diǎn)高、汽液接觸充分、比重小、傳質(zhì)效率高等特點(diǎn)。
這種結(jié)構(gòu)改善了汽液分布,充分利用了環(huán)的內(nèi)表面,從而使得填料塔內(nèi)的氣體和液體能夠從窗體自由通過(guò)。
性能參數(shù)
| 規(guī)格 mm | 堆積個(gè)數(shù)n/m3 | 堆積重度kg/m3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
| ¢16 | 177000 | 91 | 274 | 90 | 376 |
| ¢25 | 48000 | 85 | 213 | 91 | 283 |
| ¢38 | 15800 | 82 | 151 | 91 | 200 |
| ¢50 | 6300 | 76 | 100 | 92 | 128 |
| ¢76 | 1800 | 73 | 72 | 92 | 92 |
(以上數(shù)據(jù)以塑料聚丙烯PP為基準(zhǔn),其它材質(zhì)的具體參數(shù)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)!)

