| 牌號(hào) : | F20-03 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 : | 耐磨 | 用途級(jí)別 : | 汽車部件 |
| 品牌 : | 韓國工程塑料 |
Iupital? F20-03 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 7.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 250 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
| 1.00 mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (0.800 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 170 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 180 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 190 | °C | |
| 射嘴溫度 | 180 到 210 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 注射速度 | 中等 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |

