| 牌號(hào) : | 640PG5 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 : | 阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí) | 用途級(jí)別 : | 電子電器部件,照明燈具,家電部件 |
| 品牌 : | 臺(tái)灣南亞 | 產(chǎn)地 : | 臺(tái)灣南亞 |
| 品名 : | 尼龍66) | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 廠家(產(chǎn)地) : | 臺(tái)灣南亞 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25公斤/包 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 1300 | kg/cm2 | |||
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 80000 | kg/cm2 | ||||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 7.5 | kg.cm/cm | |||
| 其他 | 成型收縮率 | 3mm | ASTM D955 | 0.4-0.9 | |||
| 流動(dòng)指數(shù) | ASTM D1238 | 20 | g/10min | ||||
| 比重 | ASTM D792 | 1.38 | -- | ||||
| 吸水率 | 24hrs 23 | ASTM D570 | 0.7 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 246 | |||

