| 牌號 : | 8440 | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 增韌級,透明級,高強度,高抗沖 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件,電線電纜級 |
| 品牌 : | 美國陶氏 |
美國陶氏8440 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.897 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔流率 (190℃/2.16 kg) | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 門尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 13 | MU | ASTM D1646 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度計硬度 | |||
| ????(邵氏 A, 1 秒, 模壓成型) | 86 | ASTM D2240 | |
| ????(邵氏 D, 1 秒, 模壓成型) | 36 | ASTM D2240 | |
| 拉伸模量 ( 正割? (模壓成型)) | 6.30 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 (斷裂, 模壓成型) | 20.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 690 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | |||
| ????(1% 正割: 模壓成型) | 54.2 | MPa | ASTM D790 |
| ????(2% 正割: 模壓成型) | 54.3 | MPa | ASTM D790 |
| 撕裂強度 | 78.9 | kN/m | ASTM D624 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃轉化溫度 | -33.0 | ℃ | Internal Method |
| 維卡軟化溫度 | 75.0 | ℃ | ASTM D1525 |
| 溶融溫度 | 93.0 | ℃ | Internal Method |
| 結晶峰溫 | 76.0 | ℃ | Internal Method |

