| 產(chǎn)地 : | 廣州 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 型號 : | SX-46 | 品牌 : | 勝欣 |
| 含量 : | 98(%) | 有效物質(zhì)含量 : | 98(%) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 15公斤/桶 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) : | GB |
| 主要用途 : | 果蔬制品 肉制品 蔬菜果汁 | CAS : | 14306-25-3 |

![]() |
|
| 產(chǎn)地 : | 廣州 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 型號 : | SX-46 | 品牌 : | 勝欣 |
| 含量 : | 98(%) | 有效物質(zhì)含量 : | 98(%) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 15公斤/桶 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) : | GB |
| 主要用途 : | 果蔬制品 肉制品 蔬菜果汁 | CAS : | 14306-25-3 |
