產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機(jī)械性能 | 300%模量 | 批號(hào)55|批號(hào)569.27|11.02 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度 | 批號(hào)55|批號(hào)5642.93|43.77 | MPa | |||
| 100%模量 | 批號(hào)55|批號(hào)564.83|5.27 | MPa | |||
| 硬度 | 批號(hào)55|批號(hào)5683|83 | JISA | |||
| 伸長率 | 批號(hào)55|批號(hào)56530|560 | % | |||
| 其它性能 | 流動(dòng)點(diǎn) | 批號(hào)55|批號(hào)56167.2|173.1 | ℃ | ||
| 熔融粘度 | 批號(hào)55|批號(hào)568.1|34.0 | 105poise | |||

























