產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 0.926-0.930 | g/cm3 | |||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | 3.4-4.6 | g/10min | |||
| 物理性能 | 薄膜厚度 | 50 | μm | |||
| 光澤度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >50 | |||
| 機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | >11 | N/mm2 | ||
| 最大拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ISO 527 | >15 | MPa | ||
| 橫向 | ISO 527 | >10 | MPa | |||
| 彈性模量(拉伸) | ISO 527 | >250 | N/mm2 | |||
| 極限伸長率 | 縱向 | ISO 527 | >250 | % | ||
| 橫向 | ISO 527 | >550 | % | |||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | >110 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >93 | ℃ | |||
| 其它性能 | 落鏢 | ASTM D-1709 | >70 | g | ||
| 濁度 | ASTM D-1003 | <8 | % | |||







