產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 最高熔體速率 | 100 | |||
| 密度 | ASTM D-792 | 0.902 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 30 | dg/min | ||
| 機械性能 | 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 94 | ||
| 伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 940 | % | |
| 拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 14.2 | MPa | |
| 其它性能 | 門尼粘度 | ASTM D-1646 | 1.5 | ℃ | |







