
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | 2.3-3.1 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | >3.0 | N/mm2 | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | >83 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >60 | ℃ | ||
| 其它性能 | VA含量 | 17.6-20.4 | % | ||






![]() |
|

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | 2.3-3.1 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | >3.0 | N/mm2 | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | >83 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >60 | ℃ | ||
| 其它性能 | VA含量 | 17.6-20.4 | % | ||





