





產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | GB/T1033 | 0.948~0.954 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 耐應(yīng)力開裂 | GB/T1842 | 30 | h | |
| 屈服強度 | GB/T1040 | 22 | MPa | ||
| 沖擊強度 | GB/T1043 | 15 | KJ/m2 | ||
| 拉伸強度 | GB/T1040 | 30 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | GB/T1040 | 500 | % | ||
| 其它性能 | 灰份 | GB/T1040 | 0.04 | Wt% | |
| MI | GB/T3682 | 0.9 | g/10min | ||

