商品描述

物理性能測試條件屬性值單位測試方法
| 熔指 | g/10 min | ASTM D1238 | ||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||
| 熔指 | g/10 min | 無 |
機(jī)械性能測試條件屬性值單位測試方法
| 斷裂伸長率 | MD | % | ASTM D882 | |
| 斷裂伸長率 | TD | % | ASTM D882 | |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD | MPa | ASTM D882 | |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | TD | MPa | ASTM D882 | |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | MD | MPa | ASTM D1505 | |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | TD | MPa | ASTM D1505 |
薄膜測試條件屬性值單位測試方法
| 割線模量 | MD | MPa | ASTM D882 | |
| 割線模量 | TD | MPa | ASTM D882 | |
| 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD | g | 無 | |
| 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD | g | 無 |
沖擊性能測試條件屬性值單位測試方法
| 沖擊強(qiáng)度 | F50 | g | ASTM D1709 |




