商品描述

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 0.3 | g/10min | |
| 機械性能 | 屈服點拉伸強度 | IS0 527 | 10 | N/mm2 | |
| 彈性模量(拉伸) | IS0 527 | 240 | N/mm2 | ||
| 落錘沖擊強度 | ASTM D-1709 | 250 | g | ||
| 最大拉伸強度 | IS0 527 | TDMD2027 | MPa | ||
| 極限伸長率 | IS0 527 | TDMD600200 | % | ||
| 熱性能 | DSC(差示掃描量熱儀)熔融溫度 | 巴賽爾方法 | 111 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | IS0 306 | 97 | ℃ | ||
| 其它性能 | 膜厚度 | 70 | μm | ||
| 濁度 | ASTM D-1003 | <11 | % | ||
| 光學(xué)性能 | 光澤 | 20° | DIN 67350 | >20 | |


