
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格表 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)方法 | ABS再生料 | |
0912 | ||||
衝擊強(qiáng)度 | Kg-cm/cm | D-256 | 1/4inch | - |
1/8inch | 12 | |||
灰份 | % | D-2548 | - | 5 |
比重 | g/ | D-792 | - | 1.04 |
顏色 | - | - | - | 黑 |
備註 | 本產(chǎn)品屬於環(huán)保再生料,建議與新料混合使用,規(guī)格表內(nèi)數(shù)字為該再生料於自廠實(shí)驗(yàn)室之觀測(cè)值,僅供參考。 | |||
產(chǎn)品用途:
ABS材料因其易加工性、低蠕變性、優(yōu)異的尺寸安定性、高抗衝擊性,多數(shù)使用於汽車配件(如儀表、板車輪蓋反光鏡盒)、家電用品、事務(wù)機(jī)器殼體,並可與多種樹脂配成共混物,如PC/ABS、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等,產(chǎn)生新性能並應(yīng)用到新的領(lǐng)域。

