

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.937 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 72.8 | ℃ | |
| 熔化溫度 | 96.1 | ℃ | |||





![]() |
|


產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.937 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 72.8 | ℃ | |
| 熔化溫度 | 96.1 | ℃ | |||




