| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D2240 | 1.21 | g/cm3; | |
| 硬度計(jì)硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 95 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | ASTM D412 | 14.0 | MPa |
| 300%應(yīng)變 | ASTM D412 | 28.0 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D412 | 38.0 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTM D412 | 420 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度 | ASTM D624 | 148 | kN/m | ||
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | ASTM D3417 | -25.0 | ℃ |



![Z5(@2KH]CVA~N66V]9KH[]Y](http://www.anbin.net/file/upload/202111/11/090225921.jpg)

