| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D2240 | 1.21 | g/cm3; | |
| 硬度計硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 95 | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D412 | 14.0 | MPa |
| 300%應變 | ASTM D412 | 28.0 | MPa | ||
| 抗張強度 | 屈服 | ASTM D412 | 38.0 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 420 | % | |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | 148 | kN/m | ||
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | ASTM D3417 | -25.0 | ℃ |



![Z5(@2KH]CVA~N66V]9KH[]Y](http://www.anbin.net/file/upload/202111/11/090225921.jpg)

