| 產(chǎn)地 : | 吉林 | SiO2含量≥ : | 90(%) |
| 型號(hào) : | 原礦 | Fe2O3含量≤ : | 0.05(%) |
| 燒失量≤ : | 0.05(%) | 水分含量≤ : | 0.03(%) |
| 松散密度≤ : | 0.42(g/cm3) | 篩余量≤ : | 0.3(%) |
| PH值 : | 8.6 | 比表面積 : | 50(m2/g) |
| 顏色 : | 白色 |

![]() |
|
| 產(chǎn)地 : | 吉林 | SiO2含量≥ : | 90(%) |
| 型號(hào) : | 原礦 | Fe2O3含量≤ : | 0.05(%) |
| 燒失量≤ : | 0.05(%) | 水分含量≤ : | 0.03(%) |
| 松散密度≤ : | 0.42(g/cm3) | 篩余量≤ : | 0.3(%) |
| PH值 : | 8.6 | 比表面積 : | 50(m2/g) |
| 顏色 : | 白色 |
