


產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3; | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 89 | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 20%應變, 23°C | 4.80 | MPa | |
| 100%應變, 23°C | 7.30 | MPa | |||
| 300%應變, 23°C | 16.5 | MPa | |||
| 拉伸應力 | 屈服, 23°C | ISO 37 | 35.0 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂, 23°C | ISO 37 | 700 | % | |
| 撕裂強度 2 | 23°C | ISO 34-1 | 60 | kN/m | |
| 壓縮永久變形 | 23°C | ISO 815 | 22 | % | |
| 70°C | ISO 815 | 34 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179 | 無斷裂 | ||
| 23°C | ISO 179 | 無斷裂 | |||







