POM(聚甲醛(POM)均聚物) GM90/云天化
總體描述
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 |
| 特性 | 耐磨;高抗沖;高滑動(dòng) |
| 用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域;電動(dòng)工具;大型家用電器和小型家用電器 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形態(tài) | 粒子 |
物理性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | g/10 min | ISO 1133 | ||
| 顆粒 | Q/YTH004 | 無 | 無 | |
| 顆粒 | 異色粒數(shù)Q/YTH004 | 個(gè)/kg | 無 | |
| 顆粒 | 異色面積Q/YTH004 | 無 | 無 |
機(jī)械性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1-2 | ||
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-1-2 | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ISO 527-1-2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | ||
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
| 載荷下熱變形溫度 | °C | ISO 75-1-2 |
可燃性測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
| UL 阻燃等級(jí) | 無 | UL 94 |





