
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù)(中心值) | 測試數(shù)據(jù)(限制值) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 性能 | 特性粘度 | IV | 0.80 | ±0.02 | dl/g | ||
| 乙醛含量 | 1 | 最大 | ppm | ||||
| 色值 | L-value | 83 | 最小 | -- | |||
| 色值 | b-value | 1 | 最大 | -- | |||
| 熔點(diǎn) | 243 | ±2 | ℃ | ||||
| 水分 | 0.4 | 最大 | %wt | ||||
| 百粒重 | 1.55 | ±0.1 | g | ||||

![]() |
|

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù)(中心值) | 測試數(shù)據(jù)(限制值) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 性能 | 特性粘度 | IV | 0.80 | ±0.02 | dl/g | ||
| 乙醛含量 | 1 | 最大 | ppm | ||||
| 色值 | L-value | 83 | 最小 | -- | |||
| 色值 | b-value | 1 | 最大 | -- | |||
| 熔點(diǎn) | 243 | ±2 | ℃ | ||||
| 水分 | 0.4 | 最大 | %wt | ||||
| 百粒重 | 1.55 | ±0.1 | g | ||||
