
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9192 | 2.3g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 2.0 | g/10min | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 15 | MPa | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 85 | ℃ | ||


![]() |
|

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9192 | 2.3g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 2.0 | g/10min | |||
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 15 | MPa | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 85 | ℃ | ||

