
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體指數(shù) | GB/T 3682 | 3-8 | g/10min | |
| 密度 | GB/T 1033 | 1.0-1.20 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341 | 39 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 30 | MPa | ||
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1843 | 50 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | GB/T 1634 | 130 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL-94 | V-0 | |||




